Disques de coupe en métal de 4,5 pouces Roue de coupe en Chine de 1,2 mm
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 26,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm Poids brut par produit unitaire
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | T41 115*1.2*22.2 |
Les types | Roue de coupe |
Taille d'un grain | 24 # |
Cylindricité | <0,1 |
Degré Circulaire | <0,1 |
Technique | Galvanoplastie |
Style de travail | Coupe |
Forfait transport | 600PCS/CTN |
spécification | T41 115x1x22 |
Marque déposée | Weixiang |
Origine | Chine |
Code SH | 6804221000 |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 26.00cm * 25.00cm * 25.00cm Poids brut par produit unitaire 21.000kgDescription du produit
Photos détailléesParamètres du produitCaractéristiques de nos disques de coupe :
1. Taux d'enlèvement de métal élevé et résistance aux chocs.
2. Moins de perte de matière, de bruit et de poussière, peu d'étincelles.
3. Netteté et durabilité à long terme.
4. Faible vibration et grande stabilité pour un meulage confortable.
5. Doubles filets pour plus de durabilité et de sécurité.
6. Fabriqué en résine abrasive et spéciale, a une résistance élevée à la traction et à la flexion.
Scie circulaire | ||||
Taille Pouces | Taille millimètre | pièces/carton | GW/carton(kg) | Mesure de carton (cm) |
4"×1/10"×5/8" | 100x2.5x16mm | 480 | 23 | 43*22*17 |
4"×1/21"×5/8" | 107X1.2X16mm | 800 | 23 | 33*24*23 |
4-1/2"×1/21"×7/8" | 115X1.2X22.2mm | 600 | 21 | 42*27*20 |
4-1/2"×1/8"×7/8" | 115X3.0X22.2mm | 240 | 23 | 42*27*20 |
5"×1/21"×7/8" | 125X1.2X22.2mm | 600 | 23 | 40*27*18 |
5"×1/10"×7/8" | 125X2.5X22.2mm | 360 | 25 | 40*27*18 |
6"×1/10"×7/8" | 150X2.5X22.2mm | 240 | 21 | 42*31*16 |
7"×1/16"×7/8" | 180X1.6X22.2mm | 200 | 19 | 45*20*20 |
7"×1/8"×7/8" | 180X3.0X22.2mm | 200 | 22 | 45*20*20 |
9"×1/13"×7/8" | 230 × 1,9 × 22,2 mm | 100 | 19.5 | 26*25*25 |
9"×1/8"×7/8" | 230 × 3,0 × 22,2 mm | 100 | 25 | 26*25*25 |
12"×1/8"×1-1/4" | 300X3.8X32mm | 25 | 17 | 35*35*10 |
12"×1/10"×1" | 300X3.0X25.4mm | 25 | 17 | 35*35*10 |
14"×1/10"×1" | 350X2.8X25.4mm | 25 | 17 | 37*37*10 |
16"×1/8"×1-1/4" | 400X3.0X32mm | 25 | 24 | 42*42*11 |
16"×1/8"×1" | 400X3.0X25.4mm | 25 | 24 | 42*42*11 |
1. Nous avons l'usine de fabrication de matières premières, nous pouvons donc contrôler la qualité et la rentabilité.
2. Technique avancée et expérience de production de plusieurs années. 3. Trafic pratique. 4. Service professionnel et efficace. 5. Certificat ISO9001.
Produits connexes
-
Meule déprimée Bluebird pour abrasif métallique avec certificats MPa
-
Usine en Chine de disque de coupe de pièce d'outils électriques de 7 pouces
-
Lame de scie diamantée frittée 300 mm/12 pouces pour béton durci et armé, dalle de béton/disque de coupe/outils diamantés
-
Vido Dernière meuleuse à matricer 550 W 1/2 pouce Différents embouts découpant la forme enlevant la rouille