Disque à tronçonner à grande vitesse Europe, disque à tronçonner, disque à tronçonner, meule depuis 1999
Disque à tronçonner ultra fin pour acier inoxydable (Inox) Matériau abrasif : Oxyde d'aluminium blanc Type : Disque à tr
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | T41/T42 |
Degré Circulaire | <1 |
Technique | Frittage |
Style de travail | Coupe |
Scie circulaire | pour Inox |
Meules de coupe | 115X1, 125X1, 115X1.6 |
Disques à tronçonner pour le métal | 125X1.6, 180X1.6 |
Disques à tronçonner pour Inox | 115X1 |
Meule | 230X6X22.2 |
Scie à tronçonner | 355 × 3,2 × 25,4 |
Forfait transport | Boîte, Carton, Palette |
spécification | MPA, EN12413 |
Marque déposée | saint-cavalier |
Origine | Chine |
Code SH | 68042210 |
Capacité de production | 100000 morceaux par jour |
Description du produit
Disque à tronçonner ultra fin pour acier inoxydable (Inox)
Matériau abrasif : Oxyde d'aluminium blanc
Type : disque de coupe plat (T41) et à centre déprimé (T42)
Application : Découpe d'acier inoxydable (Inox), de tôles, de matériaux profilés et solides, d'alliages haute température.
Le disque de coupe ultra fin de marque Saint-cavalier est spécialisé pour l'inox, l'acier inoxydable. La qualité est l'une des meilleures comme le disque Norton, le disque Pferd, le disque Sia.
La taille principale comprend:
100x1.0x16
115x1.0x22
115x1.2x22
125x1.0x22
125x1.0x22
180x1.6x22
230x1.9x22
ARTICLE | Dimensions DXTXH(mm) | Dimension DXTXH (pouces) | MAX(RPM) | MAX(m/s) | Qté par boîte |
SCA751610IN | 75X1.6X10 | 3X1/16X3/8 | 20100 | 80 | 100 |
SCA1001610IN | 100X1.6X10 | 4X1/16X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1002010IN | 100X2.0X10 | 4X5/64X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1001616IN | 100X1.6X16 | 4X1/16X5/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1151022IN | 115X1.0X22.2 | 4 1/2 X 1/25 X 7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1151622IN | 115X1.6X22.2 | 4 1/2X1/16X7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1152022IN | 115X2.0X22.2 | 4 1/2X5/64X7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1251022IN | 125X1.0X22.2 | 5 X 1/25 X 7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1251622IN | 125X1.6X22.2 | 5X1/16X7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1501022IN | 150X1.0X22.2 | 6X1/25X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1501622IN | 150X1.6X22.2 | 6X1/16X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1502022IN | 150X2.0X22.2 | 6X5/64X7/8 | 10200 | 80 | 25 |
SCA1801622IN | 180X1.6X22.2 | 7X1/16X7/8 | 8600 | 80 | 100 |
SCA2302022IN | 230 × 2,0 × 22,2 | 9 X 5/64 X 7/8 | 6600 | 80 | 50 |
Meule à tronçonner pour le métal
Matériau abrasif : oxyde d'aluminium.Type : disque de coupe plat (T41) et à centre déprimé (T42)
Application : Couper le métal et l'acier, la fonte avec une meuleuse d'angle électrique
N° DE CODE | Taille (mm) | spécification | Taper | SP | RPM |
100 × 2,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 15 200 | |
100 x 2,4 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 15 200 | |
100 × 3,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 15 200 | |
115 × 2,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 13 300 | |
115 x 2,4 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 13 300 | |
115 × 3,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 13 300 | |
125 × 2,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 12 250 | |
125 x 2,4 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 12 250 | |
125 × 3,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 12 250 | |
150 x 2,0 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 10 200 | |
150 x 2,4 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 10 200 | |
150 × 3,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 10 200 | |
180 x 2,0 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 8 500 | |
180 x 2,4 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 8 500 | |
180 x 3,0 x 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 8 500 | |
230 × 2,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 6 600 | |
230 × 2,4 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 6 600 | |
230 × 3,0 × 22,2 | A 30 R BF | T-41/42 | 80 | 6 600 |
Matériau abrasif : oxyde d'aluminium.
Type : Plat (T41), avec double filet de fibre de verre renforcé
Application : Découpe de plaques, tuyaux et matériaux ferriques
N° DE CODE | Taille (mm) | spécification | Taper | SP | RPM |
300 x 3,5 x 20,0 | A 24 R BF | T-41 | 80/100 | 5 100/6 400 | |
300 x 3,5 x 22,2 | A 24 R BF | T-41 | 80/100 | 5 100/6 400 | |
300 x 3,5 x 25,4 | A 24 R BF | T-41 | 80/100 | 5 100/6 400 | |
350 x 3,5 x 25,4 | A 24 R BF | T-41 | 100 | 5 500 | |
400 x 4,5 x 25,4 | A 24 R BF | T-41 | 100 | 4 800 |
*Autres trous sur demande : 16,19,32mm
Lame de scie à découper pour métal
Matériau abrasif : oxyde d'aluminium (A)
Type : plat (T41) Application : pour un usage général de coupe de métal et d'acier, de sections et de matériaux solides, de barres d'armature, de tubes et d'autres petites sections transversales.
N° DE CODE | Taille (mm) | spécification | Taper | SP | RPM |
300 x 3,0 x 25,4 | A 30 R BF | T-41 | 80 | 5 100 | |
350 x 3,0 x 25,4 | A 30 R BF | T-41 | 80 | 4 400 | |
405 x 3,2 x 25,4 | A 30 R BF | T-41 | 80 | 3 800 |
* Un filet en fibre de verre simple (interne) et un filet en fibre de verre double (externe) peuvent être demandés.
Meule à centre déporté pour métal
Matériau abrasif : oxyde d'aluminium.
Type : disque de meulage à centre déprimé (T27)
Application : Pour l'acier de construction, le métal et les soudures
N° DE CODE | Taille (mm) | spécification | Taper | SP | RPM |
100 × 6,0 × 16,0 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 15 300 | |
115 × 6,0 × 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 13 300 | |
125 × 6,0 × 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 12 200 | |
150 x 6,0 x 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 10 200 | |
180 x 6,0 x 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 8 500 | |
230 × 6,0 × 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 6 600 |
Produits connexes
-
Meule Pegatec 4,5 pouces 6 mm Disque de meulage de haute qualité
-
Meule déprimée Bluebird pour abrasif métallique avec certificats MPa
-
Disque à lamelles en zircone bleue T29 125 mm grain 80 pour acier inoxydable
-
Disque de coupe à grande vitesse de 5 pouces 125*1*22/disque de coupe pour la coupe d'acier inoxydable/inox avec certificat MPa