Roue à lamelles montée avec arbre de 6 mm 6,35 mm pour le nettoyage

Des produits

Roue à lamelles montée avec arbre de 6 mm 6,35 mm pour le nettoyage

Roue à lamelles montée avec arbre de 6 mm 6,35 mm pour le nettoyage

Roue à lamelles montée avec arbre de 6 mm et 6,35 mm pour le nettoyage [Applications] Finition, ébavurage léger,

Envoyez votre demande

DESCRIPTION

Informations de base
Modèle NON.Monté
TechniqueTraitement des conversions
Style de travailMeulage superficiel
CouleurBrun
Jarret6mm/6.35mm
Épaisseur10-50mm
QualitéHaute qualité
Autres portsQingdao, Tianjin, Ningbo ou Guangzhou en Chine
Forfait transport10 pièces/boîte, 500 pièces/carton
spécificationSilencieux 20-75mm
Marque déposéeAnxine ou OEM
OrigineZhengzhou, Chine
Code SH6805100000
Capacité de production50, 000PCS/semaine
Description du produit
Roue à lamelles montée avec arbre de 6 mm 6,35 mm pour le nettoyage [marque de tissu de sable]
Coth d'oxyde d'aluminium, de zircone ou de silicium-carbone spécifié ou recommandé.

[Applications]
Finition, ébavurage léger, nettoyage ou préparation pour les traitements ultérieurs (chromage, nickelage ou peinture) sur des surfaces petites ou difficiles d'accès telles que les surfaces internes des tuyaux, des cylindres, des pièces de forme irrégulière.

[Industrie applicable]
Travail sur des surfaces en acier inoxydable, acier, aluminium, métaux non ferreux, alliages, matières plastiques, fibre de verre, caoutchouc, marbre, pierre, béton, bois, peau ou cuir dans la zone industrielle respective.

[Outil applicable]
Meuleuse droite.

[Avantages]
A une netteté spéciale et une puissance de meulage élevée pour atteindre facilement l'effet de polissage et pour obtenir un très bon effet de meulage et un degré de finition. Particulièrement adapté pour le meulage et le polissage des surfaces et côtés concaves et convexes.

[Spécification]
Dimensions (mm)
Diam x Épaisseur x Tige
Dimensions (pouce)
Diam x Épaisseur x Tige
Grain disponible Max. RPMEmballage
(unités/pièces)
20 x 10 x 6,353/4 x 3/8 x 1/4''P36~P120030 000dix
20 x 13 x 6,353/4 x 1/2 x 1/4''30 000dix
20 x 15 x 6,353/4 x 5/8 x 1/4''30 000dix
20 x 20 x 6,353/4 x 3/4 x 1/4''30 000dix
20 x 25 x 6,353/4 x 1 x 1/4''30 000dix
25 x 10 x 6,351 x 3/8 x 1/4''30 000dix
25 x 13 x 6,351 x 1/2 x 1/4''30 000dix
25 x 15 x 6,351 x 5/8 x 1/4''30 000dix
25 x 20 x 6,351 x 3/4 x 1/4''30 000dix
25 x 25 x 6,351 x 1 x 1/4''30 000dix
30 x 15 x 6,351-3/16 x 5/8 x 1/4''30 000dix
30x20x6.351-3/16 x 3/4 x 1/4''30 000dix
30 x 25 x 6,351-3/16 x 1 x 1/4''30 000dix
30x30x6.351-3/16 x 1-3/16 x 1/4''30 000dix
40 x 10 x 6,351-5/8 x 3/8 x 1/4''25 000dix
40 x 13 x 6,351-5/8 x 1/2 x 1/4''25 000dix
40 x 15 x 6,351-5/8 x 5/8 x 1/4''25 000dix
40 x 20 x 6,351-5/8 x 3/4 x 1/4''25 000dix
40 x 25 x 6,351-5/8 x 1 x 1/4''25 000dix
40 x 30 x 6,351-5/8 x 1-3/16 x 1/4''25 000dix
40 x 40 x 6,351-5/8 x 1-5/8 x 1/4''25 000dix
40 x 50 x 6,351-5/8 x 2 x 1/4''25 000dix
50 x 10 x 6,352 x 3/8 x 1/4''25 000dix
50 x 13 x 6,352 x 1/2 x 1/4''25 000dix
50 x 15 x 6,352 x 5/8 x 1/4''25 000dix
50 x 20 x 6,352 x 3/4 x 1/4''25 000dix
50 x 25 x 6,352 x 1 x 1/4''25 000dix
50 x 30 x 6,352 x 1-3/16 x 1/4''25 000dix
50 x 40 x 6,352 x 1-5/8 x 1/4''25 000dix
50 x 50 x 6,352 x 2 x 1/4''25 000dix
60 x 13 x 6,352-1/2 x 1/2 x 1/4''20 000dix
60 x 15 x 6,352-1/2 x 5/8 x 1/4''20 000dix
60 x 20 x 6,352-1/2 x 3/4 x 1/4''20 000dix
60 x 25 x 6,352-1/2 x 1 x 1/4''20 000dix
60 x 30 x 6,352-1/2 x 1-3/16 x 1/4''20 000dix
60 x 40 x 6,352-1/2 x 1-5/8 x 1/4''20 000dix
60 x 50 x 6,352-1/2 x 2 x 1/4''20 000dix
75 x 13 x 6,353 x 1/2 x 1/4''20 000dix
75 x 15 x 6,353 x 5/8 x 1/4''20 000dix
75 x 20 x 6,353 x 3/4 x 1/4''20 000dix
75 x 25 x 6,353 x 1 x 1/4''20 000dix
75 x 30 x 6,353 x 1-3/16 x 1/4''20 000dix
75 x 40 x 6,353 x 1-5/8 x 1/4''20 000dix
75 x 50 x 6,353 x 2 x 1/4''20 000dix
*Les spécifications au-delà de la liste peuvent être personnalisées.

 

Mounted Flap Wheel with 6mm 6.35mm Shaft for Cleaning

Mounted Flap Wheel with 6mm 6.35mm Shaft for Cleaning